Le driver non isolé N5 à tolérance 400 V fournit une alimentation à courant constant robuste pour les luminaires LED extérieurs et industriels confrontés à des réseaux instables et à des environnements difficiles. Appliqué aux luminaires linéaires de grande hauteur, aux projecteurs, aux appliques murales et aux luminaires à baldaquin. La fonction principale est une distribution de courant constant non isolée avec réglage du courant par potentiomètre, une immunité aux surtensions différentielles et en mode commun de 6 kV, ainsi qu'une protection complète contre les surtensions, les courts-circuits, les surintensités et les surchauffes, le tout scellé selon IP67. Ces capacités résolvent les pannes fréquentes des pilotes ordinaires en cas de surtensions, de pénétration d'humidité et de contraintes thermiques prolongées qui raccourcissent la durée de vie des luminaires et augmentent les coûts de maintenance. La prise en charge OEM/ODM couvre les points de consigne de courant personnalisés, l'étiquetage privé et les adaptations mécaniques.
| Modèle | N5-010V260 | N5-020V260 | N5-030V260 | N5-045V260 |
| Puissance (W) | 10 | 20 | 30 | 45 |
| Plage de tension de sortie (Vdc) | 180~ 260 | 180~260 | 180~260 | 180~260 |
| Plage de courant de sortie réglable (A) | 0.045 | 0,05 ~ 0,10 | 0,09 ~0,15 | 0,10 ~0,22 |
| Efficacité typique | 92,00% | 92,50% | 93,00% | 94,00% |
| Facteur de puissance typique (PF) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Dimensions (L × l × H) mm | 125*47*26 | 136*47*26 | 146*47*26 | 146*47*26 |
| Modèle | N5-070V260 | N5-100V260 | N5-150V260 |
| Puissance (W) | 70 | 100 | 150 |
| Plage de tension de sortie (Vdc) | 180~260 | 180~260 | 180~260 |
| Plage de courant de sortie réglable (A) | 0,20 ~ 0,35 | 0,25 ~0,50 | 0,50 ~ 0,75 |
| Efficacité typique | 95,00% | 95,00% | 95,00% |
| Facteur de puissance typique (PF) | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Dimensions (L × l × H) mm | 138*58*33 | 138*58*33 | 138*58*33 |
| Modèle | N5-200V260 | N5-240V260 | N5-300V260 |
| Puissance (W) | 200 | 240 | 300 |
| Plage de tension de sortie (Vdc) | 180~260 | 180~260 | 180~260 |
| Plage de courant de sortie réglable (A) | 0,65~0,90 | 0,75~1,10 | 1,10 ~ 1,50 |
| Efficacité typique | 96,00% | 96,00% | 96,00% |
| Facteur de puissance typique (PF) | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Dimensions (L × l × H) mm | 141*58*33 | 141*58*33 | 181*58*33 |
Usine
Zone
Nombre de
Employés
Industrie
Expérience
Prend en charge le mode de coopération de personnalisation de catégorie complète, capable d'entreprendre des commandes de personnalisation de conception originale OEM OEM OEM et ODM.
Solution d'approvisionnement flexible, fournissant des services d'expédition personnalisés pour les pièces semi-en vrac SKD et l'ensemble complet de pièces en vrac CKD.